4ELOGO
4E 4E
$482.4亿 ≈ ¥3496.8亿
综合排名: No.40
24H成交额更新于:2024-11-23 12:30:02
币种数量 :
(156个交易对)
资产实力 :
$998.6万
风险准备金 :
官网地址 :
成立时间 :
注册地区 :
应用下载 :
支持中文 :
KYC认证 :
备用地址 :
手续费率 :
最大杠杆 :
交易支持 :
市场行情
基本介绍
上架币种&行情数据
序号 币种名称 最新价$ 平台价$ 24H成交量 24H额$ 占比 更新时间
1 71879.99 71879.99 5.65万 40.6亿 6.61% 刚刚
2 0.9978 0.9978 32.4亿 32.3亿 5.26% 刚刚
3 4005.45 4005.45 54.44万 21.8亿 3.55% 刚刚
4 0.6904 0.6904 22.0亿 15.2亿 2.47% 刚刚
5 0.9998 0.9998 12.2亿 12.2亿 1.99% 1分钟前
6 150.81 150.81 705.69万 10.6亿 1.73% 刚刚
7 527.7 527.7 137.17万 7.2亿 1.18% 刚刚
8 0.1703 0.1703 25.8亿 4.4亿 0.72% 刚刚
9 0.00003276 0.00003276 13.13万亿 4.3亿 0.7% 刚刚
10 47.46 47.46 906.12万 4.3亿 0.7% 刚刚
11 97.53 97.53 321.62万 3.1亿 0.51% 刚刚
12 9.915 9.915 2322.2万 2.3亿 0.37% 刚刚
13 7.096 7.096 3193.5万 2.2亿 0.37% 刚刚
14 0.7437 0.7437 2.8亿 2.1亿 0.34% 刚刚
15 1.9922 1.9922 9848.1万 1.9亿 0.32% 刚刚
16 4005.15 0.05572 4.58万 1.8亿 0.3% 刚刚
17 76.245 76.245 238.97万 1.8亿 0.3% 刚刚
18 10.693 10.693 1664.02万 1.7亿 0.29% 刚刚
19 20.546 20.546 812.02万 1.6亿 0.27% 刚刚
20 1.1848 1.1848 1.3亿 1.6亿 0.27% 刚刚
21 11.273 11.273 1371.48万 1.5亿 0.25% 刚刚
22 10.618 10.618 1308.47万 1.3亿 0.23% 刚刚
23 1.3523 1.3523 8133.97万 1.0亿 0.18% 刚刚
24 1.5314 1.5314 6199.56万 9494万 0.15% 刚刚
25 0.7889 0.7889 1.1亿 9340.86万 0.15% 刚刚
26 36.52 36.52 250.51万 9148.66万 0.15% 刚刚
27 3.0161 3.0161 2997.94万 9042.1万 0.15% 刚刚
28 426.9 426.9 19.36万 8262.83万 0.13% 刚刚
29 0.1495 0.1495 5.0亿 7582.58万 0.12% 刚刚
30 3.399 3.399 2108.01万 7165.12万 0.12% 刚刚
基本信息
中文名称 4E 英文名称 4E
其他名称 平台币 --
运营状态
在线客服
客服邮箱
所属公司
社交账号
手续费用
现货/币币交易手续费
期货/合约交易手续费
杠杆借贷费率
C2C/法币交易费率
VIP费用
更多费率请查看 点击链接查看
全面介绍