交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
B安交易所 | SUI/USDT | 0.5929 | 7132.85万 | 4229.07万 | 2.22% | 刚刚 |
Bitfinex | SUI/USD | 0.5931999999 | 9.3万 | 5.52万 | 0% | 刚刚 |
Bitfinex | SUI/UST | 0.5935 | 9.81万 | 5.82万 | 0% | 刚刚 |
B安交易所 | SUI/EUR | 0.5997 | 10.65万 | 6.39万 | 0% | 10分钟前 |
B安交易所 | SUI/TUSD | 0.594 | 18.1万 | 10.75万 | 0.01% | 刚刚 |
巨币 | SUI/USDT | 0.5935 | 18.0亿 | 10.7亿 | 47.88% | 刚刚 |
B安交易所 | SUI/BNB | 0.5928 | 29.27万 | 17.35万 | 0.01% | 刚刚 |
B安交易所 | SUI/FDUSD | 0.5933 | 92.08万 | 54.63万 | 0.03% | 刚刚 |
欧意交易所 | SUI/USDT | 0.5939 | 4505.8万 | 2676万 | 1.2% | 刚刚 |
B安交易所 | SUI/USDC | 0.5931999999 | 176.63万 | 104.77万 | 0.05% | 刚刚 |
B安交易所 | SUI/BTC | 0.5934 | 213.8万 | 126.88万 | 0.05% | 刚刚 |
Coinbase Pro | SUI/USD | 0.5938 | 1430.54万 | 849.46万 | 0.56% | 刚刚 |
火货币全球站 | SUI/USDT | 0.5941999999 | 3126.43万 | 1857.73万 | 3.09% | 刚刚 |
B安交易所 | SUI/TRY | 0.5904 | 25.18万 | 14.87万 | 0.02% | 1分钟前 |
MIXS Global | SUI/USDT | 0.5936 | 3845.28万 | 2282.56万 | 2.79% | 刚刚 |
CoinUp | SUI/USDT | 0.5945 | 3400.76万 | 2021.75万 | 2.92% | 刚刚 |
Bybit | SUI/USDT | 0.5928 | 2205.5万 | 1307.42万 | 0.66% | 刚刚 |
P网(Poloniex) | SUI/USDT | 0.5935 | 2153.28万 | 1277.97万 | 2.74% | 刚刚 |
优易 | SUI/USDT | 0.5939 | 7130.93万 | 4235.06万 | 2.22% | 刚刚 |
顶峰 | SUI/USDT | 0.5943 | 2.0亿 | 1.2亿 | 26.34% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 3.6997 | 3.841 | 3.6112 | 3.7301 | 11.9亿 | 106.1亿 |
2024-11-19 | 3.768 | 3.8943 | 3.6113 | 3.6939 | 13.8亿 | 45.4亿 |
2024-11-18 | 3.7568 | 3.9348 | 3.576 | 3.7817 | 18.1亿 | 46.5亿 |
2024-11-17 | 3.6051 | 3.9294 | 3.5779 | 3.7506 | 18.1亿 | 46.1亿 |
2024-11-16 | 3.3462 | 3.67 | 3.1055 | 3.6011 | 18.7亿 | 44.3亿 |
2024-11-15 | 3.3027 | 3.5207 | 3.2349 | 3.3472 | 20.2亿 | 41.2亿 |
Sui是从头开始设计的无权限Layer 1区块链,使创造者和开发者能够建立满足web3中的下一个亿万用户的体验。 Sui是横向可扩展的,支持广泛的应用开发,具有无与伦比的速度,成本低。
总供应量:100亿,分配给创始团队、投资者、公售、Sui基金会和未来的释放。
代币作用:质押/保护网络;交易费;治理;账户单位/交易中介。
(Meta系项目Aptos、Sui、Linera的背景、技术、资本等高度相似)
角色:
用户:使用Sui平台进行交易,以创建,修改和转移数字资产或与基于智能合约,互操作性,可组合性的复杂应用进行交互;
SUI代币持有者:可选择将其代币委托给验证者并参与权益证明机制(POS)。SUI所有者也拥有参与Sui治理的权利;
验证者:进行Sui公链上的事务处理和执行。
五个核心组件:
SUI代币是Sui平台的原生资产。
所有网络操作都收取Gas费,用于奖励权益证明机制的参与者,防止垃圾信息和拒绝服务攻击。
Sui的存储基金用于跨时间转移权益奖励,并补偿未来验证者先前存储的链上数据的存储成本。
权益证明机制PoS用于选择、激励和奖励Sui平台操作者(即验证者和SUI委托人)的诚实行为。
链上投票用于治理和协议升级。
融资
Mysten Labs于2021年12月宣布完成3600万美元A轮融资,该轮融资由a16z领投,Coinbase Ventures、NFX、Slow Ventures、Scribble Ventures、Samsung NEXT、Lux Capital等参投。
正在寻求以20亿美元估值筹集至少2亿美元B轮融资,本轮融资由FTX Ventures领投,目前项目方已在该轮融资中获得1.4亿美元资金支持。