交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Pro | MPL/USD | 17.84 | 4.78万 | 85.23万 | 18.41% | 刚刚 |
顶峰 | MPL/USDT | 17.077 | 17.41万 | 297.32万 | 69.91% | 2分钟前 |
芝麻开门 | MPL/USDT | 17.94 | 3.28万 | 58.84万 | 11.34% | 刚刚 |
CoinEx | MPL/USDT | 17.7964 | 759.71 | 1.35万 | 0.34% | 刚刚 |
BYDFi | MPL/USDT | 17.941 | 3.29万 | 58.99万 | 0% | 1分钟前 |
Uniswap V3 | MPL/WETH | 17.7438 | 1.38万 | 24.56万 | 0% | 13分钟前 |
Uniswap V3 | MPL/USDC | 17.6073 | 6074.09 | 10.69万 | 0% | 1分钟前 |
Uniswap V3 | MPL/WETH | 19.1301 | 28.54 | 546.03 | 0% | 6分钟前 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
Flight Clup是一个去中心化社区,由精英加密货币和区块链专家领导。Flight Clup拥有独特的生态系统,是一个基于区块链的公共平台,配备了最高的技术,任何想改变生活的人都可以从中受益。
FLIGHT代币是在OTON区块链上创建的代币,并将在Binance智能链Bep20上创建相同的编号和相同的结构。