BYDFiLOGO
BYDFi BYDFi
$552.5亿 ≈ ¥4001.8亿
综合排名: No.1000003
24H成交额更新于:2024-11-21 18:30:02
币种数量 :
(574个交易对)
资产实力 :
$0
风险准备金 :
官网地址 :
成立时间 :
注册地区 :
应用下载 :
支持中文 :
KYC认证 :
备用地址 :
手续费率 :
最大杠杆 :
交易支持 :
市场行情
基本介绍
上架币种&行情数据
序号 币种名称 最新价$ 平台价$ 24H成交量 24H额$ 占比 更新时间
1 71859.82 71859.82 2858.5 2.0亿 11.04% 2分钟前
2 1.9129 1.9129 4826.01万 9231.68万 4.96% 2分钟前
3 4004.06 4004.06 2.2万 8809.31万 4.73% 2分钟前
4 3.657 3.657 2306.86万 8436.18万 4.53% 2分钟前
5 0.8484 0.8484 8485.73万 7199.29万 3.87% 2分钟前
6 3.5889 3.5889 1656.26万 5944.17万 3.19% 2分钟前
7 1.4075 1.4075 3202.35万 4507.3万 2.42% 2分钟前
8 2.7672 2.7672 1436.1万 3973.96万 2.14% 2分钟前
9 0.9511 0.9511 4040.38万 3842.97万 2.07% 2分钟前
10 7.225 7.225 482.8万 3488.26万 1.87% 2分钟前
11 12.4663 12.4663 267.03万 3328.87万 1.79% 2分钟前
12 0.8502 0.8502 1810.64万 1539.44万 0.83% 2分钟前
13 26.51 26.51 55.26万 1464.97万 0.79% 2分钟前
14 0.0000082199 0.0000082199 1.48万亿 1213.89万 0.65% 2分钟前
15 0.00027 0.00027 389.0亿 1050.38万 0.56% 2分钟前
16 0.0005599999 0.0005599999 123.0亿 688.91万 0.37% 2分钟前
17 71873.39 71887.77 93.13 669.34万 0.36% 2分钟前
18 0.00642 0.00642 9.8亿 632.13万 0.34% 2分钟前
19 0.6904 0.6904 900.66万 621.82万 0.33% 2分钟前
20 0.3173 0.3173 1823.67万 578.72万 0.31% 2分钟前
21 0.00003272 0.00003272 1358.8亿 444.63万 0.24% 2分钟前
22 6.298 6.298 69.22万 435.95万 0.23% 2分钟前
23 0.421 0.421 965.45万 406.45万 0.22% 2分钟前
24 0.00002951 0.00002951 1235.5亿 364.62万 0.2% 2分钟前
25 97.41 97.41 2.72万 265.36万 0.14% 2分钟前
26 527.7 527.7 4713.34 248.72万 0.13% 2分钟前
27 0.8928 0.8928 270.54万 241.54万 0.13% 2分钟前
28 1.53 1.53 156.21万 239万 0.13% 2分钟前
29 150.64 150.64 1.58万 238.61万 0.13% 2分钟前
30 0.013868 0.013868 1.6亿 234.63万 0.13% 2分钟前
基本信息
中文名称 BYDFi 英文名称 BYDFi
其他名称 平台币 --
运营状态
在线客服
客服邮箱
所属公司
社交账号
手续费用
现货/币币交易手续费
期货/合约交易手续费
杠杆借贷费率
C2C/法币交易费率
VIP费用
更多费率请查看 点击链接查看
全面介绍