交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
火货币全球站 | ZBC/USDT | 0.018337 | 2.1亿 | 393.22万 | 24.17% | 刚刚 |
欧意交易所 | ZBC/USDT | 0.0184 | 1.2亿 | 233.15万 | 15.02% | 刚刚 |
顶峰 | ZBC/USDT | 0.018398 | 2.9亿 | 540.67万 | 33.03% | 刚刚 |
Bithumb | ZBC/KRW | 0.019564 | 2.0亿 | 398.63万 | 18.48% | 刚刚 |
XT.COM | ZBC/USDT | 0.018418 | 4241.31万 | 78.12万 | 3.1% | 刚刚 |
芝麻开门 | ZBC/USDT | 0.018418 | 2919.82万 | 53.78万 | 2.12% | 刚刚 |
Hotcoin(热币) | ZBC/USDT | 0.018417 | 960.59万 | 17.69万 | 1.09% | 刚刚 |
库币网 | ZBC/USDT | 0.01833 | 834.33万 | 15.29万 | 1.2% | 1分钟前 |
抹茶交易所 | ZBC/USDT | 0.018391 | 698.29万 | 12.84万 | 0.91% | 刚刚 |
BitMart | ZBC/USDT | 0.018513 | 250.92万 | 4.65万 | 0.47% | 刚刚 |
Bitget | ZBC/USDT | 0.01827 | 253.89万 | 4.64万 | 0.31% | 刚刚 |
双子星(Gemini) | ZBC/USD | 0.0184299999 | 43.68万 | 8049.64 | 0.07% | 5分钟前 |
CoinEx | ZBC/USDT | 0.01831 | 38.24万 | 7000.89 | 0.05% | 刚刚 |
P网(Poloniex) | ZBC/USDT | 0 | 0 | 0 | 0% | 11分钟前 |
Jupiter | USDC/ZBC | 0.018396 | 31.85万 | 32.21万 | 0% | 3分钟前 |
Crypto.com | ZBC/USD | 0.018291 | 494.04万 | 9.04万 | 0% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
Propbase 是一个建立在万通区块链上的房地产投资市场。提供有租金收益保证的精选房产的部分所有权。这是一个网络3代币化房地产平台,其使命是颠覆房地产行业,通过实现房地产所有权的民主化,将房地产投资转变为现代流动资产类别,让每个人都能享受房地产投资带来的好处。