交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
火货币全球站 | TENET/USDT | 0.1314 | 64.87万 | 8.52万 | 3.79% | 刚刚 |
抹茶交易所 | TENET/USDT | 0.1311 | 693.43万 | 90.87万 | 42% | 刚刚 |
Bybit | TENET/USDT | 0.1309 | 327.99万 | 42.93万 | 18.24% | 刚刚 |
库币网 | TENET/USDT | 0.131 | 231.2万 | 30.28万 | 12.64% | 刚刚 |
Bitget | TENET/USDT | 0.1313 | 148.8万 | 19.53万 | 8.7% | 刚刚 |
芝麻开门 | TENET/USDT | 0.1306 | 85.34万 | 11.15万 | 4.65% | 刚刚 |
HKEx.one | TENET/USDT | 0.131 | 81.26万 | 10.65万 | 4.84% | 刚刚 |
ProEX | TENET/USDT | 0.1309 | 81.27万 | 10.63万 | 4.84% | 刚刚 |
BitMart | TENET/USDT | 0.1328 | 3.58万 | 4747.23 | 0.16% | 4小时前 |
CoinEx | TENET/USDT | 0.1317 | 2.35万 | 3089.07 | 0.14% | 刚刚 |
ZKE | TENET/USDT | 0.131 | 81.27万 | 10.64万 | 0% | 刚刚 |
华夏币交所 | TENET/USDT | 0.1309 | 81.27万 | 10.63万 | 0% | 刚刚 |
Uniswap V3 | TENET/WETH | 0.3128 | 1089.6 | 340.85 | 0% | 6分钟前 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
区分是一家以分布式评测为核心的区块链投资平台。以项目方、评测人、媒体机构、普通投资者、内容创作者为用户主体,形成包括项目评测、项目论坛、项目资讯、项目文章、走势分析、投资组合等高频率、高质量的UGC内容。FIND作为整个区分生态的激励机制中的流通通证。