交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
火货币全球站 | MAP/USDT | 0.03084 | 4244.84万 | 130.91万 | 41.31% | 刚刚 |
抹茶交易所 | MAP/USDT | 0.03179 | 2768.96万 | 88.03万 | 22.41% | 刚刚 |
库币网 | MAP/USDT | 0.0317599999 | 818.86万 | 26.01万 | 7.7% | 刚刚 |
芝麻开门 | MAPO/USDT | 0.03187 | 376.86万 | 12.01万 | 5.54% | 2分钟前 |
Coinone | MAP/KRW | 0.032104 | 47.83万 | 1.54万 | 0.48% | 3分钟前 |
Bithumb | MAP/KRW | 0.033119 | 33.44万 | 1.11万 | 22.53% | 刚刚 |
库币网 | MAP/BTC | 0.031498 | 13万 | 4095.02 | 0.03% | 3分钟前 |
Uniswap V3 | MAP/WETH | 0.030268 | 1168.52万 | 35.37万 | 0% | 3分钟前 |
Uniswap V3 | MAP/USDT | 0.030292 | 34.05万 | 1.03万 | 0% | 16分钟前 |
Uniswap V3 | MAP/USDT | 0.030104 | 13.52万 | 4070.77 | 0% | 16分钟前 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
MAP跨链协议是一种开放的,完全去中心化的,链到链的互操作协议,无需中继链即可实现多个可独立验证的共识区块链的互操作性。