交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
Uniswap V3 | FLC/WETH | 0.023072 | 1.1亿 | 265.77万 | 0% | 刚刚 |
Uniswap V3 | FLC/USDC | 0.0230369999 | 2017.44万 | 46.48万 | 0% | 4分钟前 |
Uniswap V3 | FLC/USDT | 0.023068 | 612.72万 | 14.13万 | 0% | 6分钟前 |
Uniswap V3 | FLC/WSTETH | 0.022809 | 202.86万 | 4.63万 | 0% | 刚刚 |
Uniswap V3 | FLC/DAI | 0.023281 | 130.5万 | 3.04万 | 0% | 6分钟前 |
Uniswap V3 | FLC/WBTC | 0.023013 | 108.17万 | 2.49万 | 0% | 刚刚 |
Uniswap V3 | FLC/WETH | 0.024934 | 5.11万 | 1273.14 | 0% | 4小时前 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
Flooring Protocol旨在消除这一鸿沟,使非营利组织更具流动性,从而提高可获得性。其使命是通过降低准入门槛来建立平衡。