交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
BIKA | CHZ/USDT | 0.0562 | 27.0亿 | 1.5亿 | 77.6% | 刚刚 |
Bitstamp | CHZ/EUR | 0.056258 | 17.82万 | 1万 | 0% | 21分钟前 |
Bitstamp | CHZ/USD | 0.05581 | 18.4万 | 1.03万 | 0% | 7分钟前 |
欧意交易所 | CHZ/BTC | 0.05577 | 29.41万 | 1.64万 | 0% | 19分钟前 |
Bitfinex | CHZ/USD | 0.056121 | 33.57万 | 1.88万 | 0% | 刚刚 |
Coinbase Pro | CHZ/GBP | 0.056057 | 53.68万 | 3.01万 | 0.02% | 刚刚 |
B安交易所 | CHZ/EUR | 0.056222 | 59.18万 | 3.33万 | 0% | 7分钟前 |
Bitfinex | CHZ/UST | 0.056059 | 65.26万 | 3.66万 | 0% | 刚刚 |
欧意交易所 | CHZ/USDC | 0.056037 | 82.05万 | 4.6万 | 0% | 2分钟前 |
B安交易所 | CHZ/BNB | 0.055763 | 85.02万 | 4.74万 | 0% | 刚刚 |
B安交易所 | CHZ/BRL | 0.056927 | 88.97万 | 5.07万 | 0.01% | 6分钟前 |
欧意交易所 | CHZ/EUR | 0.056019 | 278.25万 | 15.59万 | 0.03% | 刚刚 |
B安交易所 | CHZ/FDUSD | 0.056178 | 235.52万 | 13.23万 | 0.04% | 3分钟前 |
Coinbase Pro | CHZ/EUR | 0.056159 | 236.54万 | 13.28万 | 0.02% | 刚刚 |
B安交易所 | CHZ/BTC | 0.056308 | 511.98万 | 28.83万 | 0.03% | 刚刚 |
Coinbase Pro | CHZ/USD | 0.056 | 946.04万 | 52.98万 | 0.1% | 刚刚 |
B安交易所 | CHZ/TRY | 0.055819 | 1519.06万 | 84.79万 | 0.2% | 刚刚 |
火货币全球站 | CHZ/USDT | 0.0561 | 4784.71万 | 268.42万 | 0.79% | 刚刚 |
B安交易所 | CHZ/USDT | 0.0562 | 1.8亿 | 1016.23万 | 0.94% | 刚刚 |
欧意交易所 | CHZ/USDT | 0.05607 | 1.3亿 | 738.43万 | 1.23% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 0.079281 | 0.086409 | 0.074219 | 0.075825 | 1.5亿 | 6.7亿 |
2024-11-19 | 0.068976 | 0.088613 | 0.068712 | 0.07901 | 2.4亿 | 7.0亿 |
2024-11-18 | 0.075088 | 0.075271 | 0.06789 | 0.069159 | 6184.53万 | 6.1亿 |
2024-11-17 | 0.067425 | 0.07552 | 0.06698 | 0.075012 | 1.0亿 | 6.6亿 |
2024-11-16 | 0.062804 | 0.06757 | 0.06145 | 0.067413 | 6077.42万 | 5.9亿 |
2024-11-15 | 0.0649 | 0.067374 | 0.061613 | 0.062735 | 6223.87万 | 5.5亿 |
Chiliz作为Socios.com的唯一使用代币,为体育和电竞粉丝提供了联合管理球队、赛事、联赛等活动的权利。我们认为到2020年,体育和电竞行业的版图不仅由最受瞩目的赛事、队伍和联赛书写,还将由那些能有效活跃并经济化粉丝的群体主导,即“激进型粉丝参与“模式。
Chiliz以投票的形式,让体育和电竞领域的粉丝获得“联合控制”的权利,进而参与到团队管理和战略决策中。任何联赛、队伍和赛事,都可以通过应用区块链实现这一模式。而粉丝可通过应用Chiliz支付的平台Socios.com,成为任何竞赛项目的意见领袖。反过来,体育和电竞领域的团队、联赛等各类项目也能通过赋予粉丝一定的决策权而实现粉丝经济化。
我们的愿景是打造一个既接纳单支球队忠粉、又欢迎全球普通体育爱好者的平台。不论粉丝是想运用投票权来影响单支队伍决策,还是想与不同体育项目的多支球队互动,Socios.com都是他们的不二选择。
Chiliz区块链园区作为金融科技中心,容纳了亚洲和欧洲最大的区块链项目和众多初创企业。园区坐落在“区块链之岛”马耳他——率先以政府级别的监管框架来对区块链企业和相关金融机制进行规范和立法的欧洲国家。
Socios.com为体育或电竞组织提供了一套完整的粉丝经济化方案。通过独家定制的粉丝代币发行(FTO)机制,粉丝们通过购买球队的粉丝代币能够获得投票权、VIP级别的俱乐部奖励以及与球队近距离接触的机会。
Socios.com同时也为球队提供了持续的利润来源,相应的,粉丝可以通过平台行使决策权、体验VIP项目、买卖不同粉丝代币等。
球队聆听,粉丝选择:
Socios.com平台发行的品牌粉丝代币让粉丝有机会参与球队事务决策。球队决定粉丝可以参与决策的范围,并遵循粉丝的意见和选择。
建立一个横跨体育产业的、共享的粉丝代币经济体系:
Socios.com计划引入50支足球队和包括电竞以及传统项目(如板球)在内的体育垂直项目,旨在建立一个开放的、具有娱乐性的粉丝代币经济体系。
相关链接:
https://www.qukuaiwang.com.cn/szhb/3310.html#jy
*以上内容由非小号官方整理,如若转载,请注明出处。